User:Wurzel/Helferplanung2012
From LinuxTag Public Wiki
< User:Wurzel(Difference between revisions)
(→Überlegungen) |
(→für Speisen) |
||
(3 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Überlegungen == | == Überlegungen == | ||
+ | |||
+ | |||
=== Dinge, die 2011 aufgefallen sind === | === Dinge, die 2011 aufgefallen sind === | ||
; Verteilung des Essens | ; Verteilung des Essens | ||
Line 18: | Line 20: | ||
* Wasser für Wiener um 10:45 aufstellen | * Wasser für Wiener um 10:45 aufstellen | ||
* Reis um 11:00 aufstellen | * Reis um 11:00 aufstellen | ||
+ | === Kontingent === | ||
+ | ;Speakerslounge | ||
+ | |||
+ | ;Vortragssäle | ||
+ | # Wasser | ||
+ | #* pro Vortrag, pro Vortragendem 1 Flasche Wasser 0,33-0,5 | ||
+ | # Süßigkeiten, Bonbons | ||
+ | #* pro Vortragssaal 1/2 Tüte am Tag | ||
+ | === Sponsoren für Speakerslounge === | ||
+ | |||
+ | === Sponsoren für Vortragssäle === | ||
+ | |||
+ | === Sponsoren für Zille === | ||
+ | ==== für Getränke ==== | ||
+ | * Sponsor für 20 Kästen Clubmate (5 Kästen/Tag) ~ 400 EUR | ||
+ | * Sponsor für 8 Kästen Bier (2 Kästen/Tag) ~ 120 EUR | ||
+ | * Sponsor für Kaffee & Tee ~ 200 EUR | ||
+ | ==== für Speisen ==== | ||
+ | * Sponsor für Kuchen | ||
+ | * Sponsor für Brot | ||
+ | * Sponsor für Frühstück | ||
+ | * Sponsor für Kartoffelsalat | ||
== Helferplanung == | == Helferplanung == | ||
+ | Es werden für jeden Tag 2 Helfer gesucht, die gemeinsam mit Maria den Laden schmeißen und die Helfer koordinieren. | ||
+ | Bitte Projekt und Kontaktdaten der Helfer angeben | ||
+ | |||
+ | Es gibt am jeweiligen Vorabend um 17:30 eine Helferbesprechung in der Zille (ca. 30 min) | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
Line 31: | Line 59: | ||
! Helfer 5 | ! Helfer 5 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | Mittwoch, 23.5.2011 |
+ | | Frühstück aufbauen | ||
+ | | 8:30 - 9:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | --------- | ||
+ | | --------- | ||
+ | |- | ||
+ | | Mittwoch, 23.5.2011 | ||
+ | | Speakerslounge, Vortragssäle kontrollieren | ||
+ | | 9:00 - 9:45 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | --------- | ||
+ | | --------- | ||
+ | |- | ||
+ | | Mittwoch, 23.5.2011 | ||
+ | | Eingangskontrolle (Strichliste) | ||
+ | | 9:00 - 15:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | --------- | ||
+ | |- | ||
+ | | Mittwoch, 23.5.2011 | ||
+ | | Zubereitung der Speisen | ||
+ | | 9:00 - 11:30 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Mittwoch, 23.5.2011 | ||
+ | | Frühstück abräumen/Büffett richten | ||
+ | | 11:00 - 11:30 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ------------ | ||
+ | | ------------ | ||
+ | |- | ||
+ | | Mittwoch, 23.5.2011 | ||
+ | | Frühstücks-/Büffetüberwachung | ||
+ | | 9:00 - 15:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Mittwoch, 23.5.2011 | ||
+ | | Spülen | ||
+ | | 9:00 - 17:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Mittwoch, 23.5.2011 | ||
+ | | Büffetabräumen, Reinigung | ||
+ | | 15:00 - 17:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | Donnerstag, 24.5.2011 | ||
+ | | Frühstück aufbauen | ||
+ | | 8:30 - 9:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | --------- | ||
+ | | --------- | ||
+ | |- | ||
+ | | Donnerstag, 24.5.2011 | ||
+ | | Speakerslounge, Vortragssäle kontrollieren | ||
+ | | 9:00 - 9:45 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | --------- | ||
+ | | --------- | ||
+ | |- | ||
+ | | Donnerstag, 24.5.2011 | ||
+ | | Eingangskontrolle (Strichliste) | ||
+ | | 9:00 - 15:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | --------- | ||
+ | |- | ||
+ | | Donnerstag, 24.5.2011 | ||
+ | | Zubereitung der Speisen | ||
+ | | 9:00 - 11:30 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Donnerstag, 24.5.2011 | ||
+ | | Frühstück abräumen/Büffett richten | ||
+ | | 11:00 - 11:30 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ------------ | ||
+ | | ------------ | ||
+ | |- | ||
+ | | Donnerstag, 24.5.2011 | ||
+ | | Frühstücks-/Büffetüberwachung | ||
+ | | 9:00 - 15:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Donnerstag, 24.5.2011 | ||
+ | | Spülen | ||
+ | | 9:00 - 17:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Donnerstag, 24.5.2011 | ||
+ | | Büffetabräumen, Reinigung | ||
+ | | 15:00 - 17:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | Freitag, 25.5.2011 | ||
+ | | Frühstück aufbauen | ||
+ | | 8:30 - 9:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | --------- | ||
+ | | --------- | ||
+ | |- | ||
+ | | Freitag, 25.5.2011 | ||
+ | | Speakerslounge, Vortragssäle kontrollieren | ||
+ | | 9:00 - 9:45 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | --------- | ||
+ | | --------- | ||
+ | |- | ||
+ | | Freitag, 25.5.2011 | ||
+ | | Eingangskontrolle (Strichliste) | ||
+ | | 9:00 - 15:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | --------- | ||
+ | |- | ||
+ | | Freitag, 25.5.2011 | ||
+ | | Zubereitung der Speisen | ||
+ | | 9:00 - 11:30 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Freitag, 25.5.2011 | ||
+ | | Frühstück abräumen/Büffett richten | ||
+ | | 11:00 - 11:30 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ------------ | ||
+ | | ------------ | ||
+ | |- | ||
+ | | Freitag, 25.5.2011 | ||
+ | | Frühstücks-/Büffetüberwachung | ||
+ | | 9:00 - 15:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Freitag, 25.5.2011 | ||
+ | | Spülen | ||
+ | | 9:00 - 17:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Freitag, 25.5.2011 | ||
+ | | Büffetabräumen, Reinigung | ||
+ | | 15:00 - 17:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | Samstag, 26.5.2011 | ||
| Frühstück aufbauen | | Frühstück aufbauen | ||
| 8:30 - 9:00 | | 8:30 - 9:00 | ||
Line 40: | Line 287: | ||
| --------- | | --------- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | Samstag, 26.5.2011 |
| Speakerslounge, Vortragssäle kontrollieren | | Speakerslounge, Vortragssäle kontrollieren | ||
| 9:00 - 9:45 | | 9:00 - 9:45 | ||
Line 49: | Line 296: | ||
| --------- | | --------- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | Samstag, 26.5.2011 |
| Eingangskontrolle (Strichliste) | | Eingangskontrolle (Strichliste) | ||
| 9:00 - 15:00 | | 9:00 - 15:00 | ||
Line 58: | Line 305: | ||
| --------- | | --------- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | Samstag, 26.5.2011 |
| Zubereitung der Speisen | | Zubereitung der Speisen | ||
| 9:00 - 11:30 | | 9:00 - 11:30 | ||
Line 67: | Line 314: | ||
| ''Helfer 5'' | | ''Helfer 5'' | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | Samstag, 26.5.2011 |
| Frühstück abräumen/Büffett richten | | Frühstück abräumen/Büffett richten | ||
| 11:00 - 11:30 | | 11:00 - 11:30 | ||
Line 76: | Line 323: | ||
| ------------ | | ------------ | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | Samstag, 26.5.2011 |
| Frühstücks-/Büffetüberwachung | | Frühstücks-/Büffetüberwachung | ||
| 9:00 - 15:00 | | 9:00 - 15:00 | ||
Line 85: | Line 332: | ||
| ''Helfer 5'' | | ''Helfer 5'' | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | Samstag, 26.5.2011 |
| Spülen | | Spülen | ||
| 9:00 - 17:00 | | 9:00 - 17:00 | ||
Line 94: | Line 341: | ||
| ''Helfer 5'' | | ''Helfer 5'' | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | Samstag, 26.5.2011 |
| Büffetabräumen, Reinigung | | Büffetabräumen, Reinigung | ||
| 15:00 - 17:00 | | 15:00 - 17:00 |
Latest revision as of 09:29, 4 March 2012
Contents |
Überlegungen
Dinge, die 2011 aufgefallen sind
- Verteilung des Essens
- Mittwochs am wenigsten
- Donnerstags sehr viel, trotz Socialevent
- Freitags und Samstags normale Menge
- Helferbereitwilligkeit
- Freitagsmorgens sehr schlecht
Zeiten
- Büffett
- Frühstück 9-11 Uhr
- Mittagessen 11:30 - 14 Uhr, nach 14 Uhr nur noch wenn noch Sachen da sind
- Süßigkeiten 11:30 - 16 Uhr, nach 16 Uhr nur noch Reste
- Büffetabbau spät. 17 Uhr
- Zubereitung der Speisen
- Nudeln und Couscous am Vortag kochen
- Gemüse am Vortag waschen und nach Salaten sortieren
- Wasser für Wiener um 10:45 aufstellen
- Reis um 11:00 aufstellen
Kontingent
- Speakerslounge
- Vortragssäle
- Wasser
- pro Vortrag, pro Vortragendem 1 Flasche Wasser 0,33-0,5
- Süßigkeiten, Bonbons
- pro Vortragssaal 1/2 Tüte am Tag
Sponsoren für Speakerslounge
Sponsoren für Vortragssäle
Sponsoren für Zille
für Getränke
- Sponsor für 20 Kästen Clubmate (5 Kästen/Tag) ~ 400 EUR
- Sponsor für 8 Kästen Bier (2 Kästen/Tag) ~ 120 EUR
- Sponsor für Kaffee & Tee ~ 200 EUR
für Speisen
- Sponsor für Kuchen
- Sponsor für Brot
- Sponsor für Frühstück
- Sponsor für Kartoffelsalat
Helferplanung
Es werden für jeden Tag 2 Helfer gesucht, die gemeinsam mit Maria den Laden schmeißen und die Helfer koordinieren. Bitte Projekt und Kontaktdaten der Helfer angeben
Es gibt am jeweiligen Vorabend um 17:30 eine Helferbesprechung in der Zille (ca. 30 min)
Datum | Aufgabe | Uhrzeit | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch, 23.5.2011 | Frühstück aufbauen | 8:30 - 9:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | --------- | --------- |
Mittwoch, 23.5.2011 | Speakerslounge, Vortragssäle kontrollieren | 9:00 - 9:45 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | --------- | --------- |
Mittwoch, 23.5.2011 | Eingangskontrolle (Strichliste) | 9:00 - 15:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | --------- |
Mittwoch, 23.5.2011 | Zubereitung der Speisen | 9:00 - 11:30 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Mittwoch, 23.5.2011 | Frühstück abräumen/Büffett richten | 11:00 - 11:30 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | ------------ | ------------ |
Mittwoch, 23.5.2011 | Frühstücks-/Büffetüberwachung | 9:00 - 15:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Mittwoch, 23.5.2011 | Spülen | 9:00 - 17:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Mittwoch, 23.5.2011 | Büffetabräumen, Reinigung | 15:00 - 17:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Donnerstag, 24.5.2011 | Frühstück aufbauen | 8:30 - 9:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | --------- | --------- |
Donnerstag, 24.5.2011 | Speakerslounge, Vortragssäle kontrollieren | 9:00 - 9:45 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | --------- | --------- |
Donnerstag, 24.5.2011 | Eingangskontrolle (Strichliste) | 9:00 - 15:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | --------- |
Donnerstag, 24.5.2011 | Zubereitung der Speisen | 9:00 - 11:30 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Donnerstag, 24.5.2011 | Frühstück abräumen/Büffett richten | 11:00 - 11:30 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | ------------ | ------------ |
Donnerstag, 24.5.2011 | Frühstücks-/Büffetüberwachung | 9:00 - 15:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Donnerstag, 24.5.2011 | Spülen | 9:00 - 17:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Donnerstag, 24.5.2011 | Büffetabräumen, Reinigung | 15:00 - 17:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Freitag, 25.5.2011 | Frühstück aufbauen | 8:30 - 9:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | --------- | --------- |
Freitag, 25.5.2011 | Speakerslounge, Vortragssäle kontrollieren | 9:00 - 9:45 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | --------- | --------- |
Freitag, 25.5.2011 | Eingangskontrolle (Strichliste) | 9:00 - 15:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | --------- |
Freitag, 25.5.2011 | Zubereitung der Speisen | 9:00 - 11:30 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Freitag, 25.5.2011 | Frühstück abräumen/Büffett richten | 11:00 - 11:30 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | ------------ | ------------ |
Freitag, 25.5.2011 | Frühstücks-/Büffetüberwachung | 9:00 - 15:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Freitag, 25.5.2011 | Spülen | 9:00 - 17:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Freitag, 25.5.2011 | Büffetabräumen, Reinigung | 15:00 - 17:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Samstag, 26.5.2011 | Frühstück aufbauen | 8:30 - 9:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | --------- | --------- |
Samstag, 26.5.2011 | Speakerslounge, Vortragssäle kontrollieren | 9:00 - 9:45 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | --------- | --------- |
Samstag, 26.5.2011 | Eingangskontrolle (Strichliste) | 9:00 - 15:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | --------- |
Samstag, 26.5.2011 | Zubereitung der Speisen | 9:00 - 11:30 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Samstag, 26.5.2011 | Frühstück abräumen/Büffett richten | 11:00 - 11:30 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | ------------ | ------------ |
Samstag, 26.5.2011 | Frühstücks-/Büffetüberwachung | 9:00 - 15:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Samstag, 26.5.2011 | Spülen | 9:00 - 17:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Samstag, 26.5.2011 | Büffetabräumen, Reinigung | 15:00 - 17:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |