vp:Tracks 2014 planung
From LinuxTag Public Wiki
(Created page with " * Dirk Wetter wegen OWASP fragen") |
m (moved vp:Tracks 2014 to vp:Tracks 2014 planung: outdated and don't want to delete everything) |
||
(35 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | + | == Tracks == | |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border=1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tag | ||
+ | ! s1 / | ||
+ | ! s2 / | ||
+ | ! s3 / | ||
+ | ! s4 / | ||
+ | ! s5 / begin 18.00 | ||
+ | ! s6 / begin 18.00 | ||
+ | ! s7 / begin 18.00 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''Thu, May 8''' | ||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | |||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | |||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | |||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | |||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | |||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | '''Fri, May 9''' | ||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | |||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | |||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | |||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | |||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | |||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | '''Sat, May 10''' | ||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | |||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | |||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | |||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | |||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | |||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |[[vp:link|realname]] | ||
+ | PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Moderator: N.N. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | Workshops. | ||
+ | Note that changes are possible anytime. See http://www.linuxtag.org/2013/uploads/media/Programm.pdf | ||
+ | for the latest program | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border=1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tag | ||
+ | ! Room 1 | ||
+ | ! Room 2 | ||
+ | ! Room 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Thu, May 8''' | ||
+ | | 10h-12h Workshop1, 14h Workshop2 | ||
+ | Moderator: () | ||
+ | | 10h Workshop3, 14h Workshop4 | ||
+ | Moderator: () | ||
+ | | 10h Workshop5 , 14h Workshop6, 15h Workshop7, 16h Workshop8 | ||
+ | Moderator: () | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Fri, May 9''' | ||
+ | | 10h-12h Workshop1, 14h Workshop2 | ||
+ | Moderator: () | ||
+ | | 10h Workshop3, 14h Workshop4 | ||
+ | Moderator: () | ||
+ | | 10h Workshop5 , 14h Workshop6, 15h Workshop7, 16h Workshop8 | ||
+ | Moderator: () | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Sat, May 10''' | ||
+ | | 10h-12h Workshop1, 14h Workshop2 | ||
+ | Moderator: () | ||
+ | | 10h Workshop3, 14h Workshop4 | ||
+ | Moderator: () | ||
+ | | 10h Workshop5 , 14h Workshop6, 15h Workshop7, 16h Workshop8 | ||
+ | Moderator: () | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Development / Web === | ||
+ | === Admin / Ops === | ||
+ | * OWASP bzw. Websecurity | ||
+ | ** Dirk Wetter fragen | ||
+ | * Security / Privacy | ||
+ | ** Cryptoparty | ||
+ | ** Tor oder Freedom Box aufbauen | ||
+ | ** enigmail oder sonstige Standard-Plugins vorstellen | ||
+ | ** Festplattenverschlüsselung / sicheres Backup | ||
+ | ** Verschlüsselter Webstorage (Dropbox? OwnCloud? Pydio?) | ||
+ | ** NFtables - Patrick McHardy --[[User:Iw|Iw]] 08:50, 17 December 2013 (UTC) | ||
+ | * Software Defined Networks | ||
+ | ** Open vSwitch | ||
+ | ** Open Flow | ||
+ | ** Oli fragen | ||
+ | ** Open Router Firmware | ||
+ | ** Vyatta | ||
+ | |||
+ | === Social/Methoden/Prozesse === | ||
+ | * IT-basierte Sozialunternehmen / Open Source (Projekte wie Premium Cola, Fairnopoly usw.) | ||
+ | ** Mögliche Ansprechpartnerin Anna Kress (Fairnopoly eG) | ||
+ | * Open Source für Vereine | ||
+ | ** Möglicher Ansprechpartner: Benedikt Trefzer | ||
+ | * OpenData | ||
+ | ** Julia Kloiber Open Knowledge Foundation - okfn.org | ||
+ | ** Markus Franz - Wikipedia Themen 2013 | ||
+ | * Lernen und Lehren | ||
+ | ** Freie Unterrichtsmaterialien | ||
+ | ** Lego | ||
+ | ** Raspberry Pi | ||
+ | |||
+ | === Business / Applications === | ||
+ | * Startup Workshops | ||
+ | ** Visitenkarten machen (Sirko fragen) | ||
+ | ** Rechnungen und Briefe incl. Briefkopf mit LibeOffice (Jacqueline fragen) | ||
+ | ** CRM | ||
+ | ** Finanzbuchhaltung | ||
+ | ** Mögliche Kommerzielle Stände: Adwords-Anbieter?, ... | ||
+ | * Karriere | ||
+ | ** Was macht eigentlich ein ...? | ||
+ | ** Wie wurde ich ...? | ||
+ | ** Wie bereite ich mich auf die LPI Prüfung vor? | ||
+ | * Opensource ERP Systeme | ||
+ | ** Nutzer-Erfahrungsberichte zu OpenERP, http://sql-ledger.com, http://www.linet-services.de/kivitendo.html, http://www.adempiere.com | ||
+ | * BigData / Suche | ||
+ | ** möglicher Ansprechpartner: Bernhard Pflugfelder | ||
+ | |||
+ | === Hardware === | ||
+ | * Open Source im Haushalt | ||
+ | ** Staubsauger-Roboter | ||
+ | ** Waschmaschinen - ist da Linux drin? | ||
+ | ** Hausautomatisierung, ... (Matthias Lemke) | ||
+ | ** Möglicher Ansprechpartner: Benedikt Trefzer | ||
+ | * ARM Embedded | ||
+ | ** Möglicher Sessionchair: Pengutroniks | ||
+ | * Möglicher Ansprechpartner: '''N. N.''' | ||
+ | |||
+ | === Einsteiger === | ||
+ | * Einstieg in verbreitete Open-Source-Techniken | ||
+ | ** Name: "Erste Schritte mit ..." | ||
+ | ** Tricks und Tips Einsteiger | ||
+ | ** Effizient arbeiten mit dem KDE- oder GNOME-Desktop | ||
+ | ** Effizient arbeiten mit dem LibreOffice und Drucker einrichten | ||
+ | ** Effizient arbeiten mit Gimp und Inkscape | ||
+ | ** Effizient arbeiten mit Firefox und Thunderbird (mit Sync, Antispam- und Anti-Ads) | ||
+ | ** möglicher Ansprechpartner: Fridrich Strba | ||
+ | ** möglicher Ansprechpartner: Matthias Kirschner | ||
+ | ** Meine erste Android App mit Apache Cordoba | ||
+ | ** Freie Geodaten nutzen: Auswertungs- und Darstellungsmöglichkeiten: Otto Dassau | ||
+ | ** Audio bearbeiten (Audacity, ...) | ||
+ | ** Video bearbeiten (kdenlive, ...) | ||
+ | ** Präsentation erstellen (LO Impress, ...) | ||
+ | * Apache und/oder Mozilla | ||
+ | ** Sind beide interessant genug, um einen kompletten Tag zu füllen. | ||
+ | * Success Stories (von was?) | ||
+ | * Workshop: Benutzer schicken uns Videos mit Beispielen, wie sie proprietäre Software nutzen. Wir zeigen, wie man das mit einer gängigen Linuxdistribution löst. | ||
+ | ** Ist das machbar? | ||
+ | * OpenTechSchool ansprechen, ob sie Workshops übernehmen wollen | ||
+ | |||
+ | == Keynotes == | ||
+ | |||
+ | * Eben Upton (Raspberry Pi) | ||
+ | |||
+ | == Tabelle == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border=1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tag | ||
+ | ! example room | ||
+ | ! Beispielraum | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Wed, May xx''' | ||
+ | | [[vp:Free Software Basics 2014|Free Software Basics]] | ||
+ | |||
+ | PK-Mitglied: | ||
+ | |||
+ | Session Chairs: Matthias Kirschner | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Vorlage / Template === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border=1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tag | ||
+ | ! example room | ||
+ | ! Beispielraum | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Wed, May XX''' | ||
+ | | [[vp:Example topic 2014|example topic]] | ||
+ | |||
+ | committee member: | ||
+ | |||
+ | session chairs: | ||
+ | |||
+ | estimated completion: | ||
+ | | [[vp:Beispielthema 2014|Beispielthema]] | ||
+ | |||
+ | PK-Mitglied: | ||
+ | |||
+ | Session Chairs: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:vp:Tracks 2014|Beispielthema]] |
Latest revision as of 02:39, 31 March 2014
Contents |
Tracks
Tag | s1 / | s2 / | s3 / | s4 / | s5 / begin 18.00 | s6 / begin 18.00 | s7 / begin 18.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu, May 8 | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N. | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N. | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N. | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N. | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N. | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N. | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N.
|
Fri, May 9 | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N. | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N. | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N. | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N. | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N. | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N. | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N.
|
Sat, May 10 | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N. | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N. | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N. | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N. | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N. | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N. | realname
PK-Mitglieder: Ingo Wichmann, Nils Magnus, Tobias Paepke Moderator: N.N.
|
Workshops. Note that changes are possible anytime. See http://www.linuxtag.org/2013/uploads/media/Programm.pdf for the latest program
Tag | Room 1 | Room 2 | Room 3 |
---|---|---|---|
Thu, May 8 | 10h-12h Workshop1, 14h Workshop2
Moderator: () | 10h Workshop3, 14h Workshop4
Moderator: () | 10h Workshop5 , 14h Workshop6, 15h Workshop7, 16h Workshop8
Moderator: () |
Fri, May 9 | 10h-12h Workshop1, 14h Workshop2
Moderator: () | 10h Workshop3, 14h Workshop4
Moderator: () | 10h Workshop5 , 14h Workshop6, 15h Workshop7, 16h Workshop8
Moderator: () |
Sat, May 10 | 10h-12h Workshop1, 14h Workshop2
Moderator: () | 10h Workshop3, 14h Workshop4
Moderator: () | 10h Workshop5 , 14h Workshop6, 15h Workshop7, 16h Workshop8
Moderator: () |
Development / Web
Admin / Ops
- OWASP bzw. Websecurity
- Dirk Wetter fragen
- Security / Privacy
- Cryptoparty
- Tor oder Freedom Box aufbauen
- enigmail oder sonstige Standard-Plugins vorstellen
- Festplattenverschlüsselung / sicheres Backup
- Verschlüsselter Webstorage (Dropbox? OwnCloud? Pydio?)
- NFtables - Patrick McHardy --Iw 08:50, 17 December 2013 (UTC)
- Software Defined Networks
- Open vSwitch
- Open Flow
- Oli fragen
- Open Router Firmware
- Vyatta
Social/Methoden/Prozesse
- IT-basierte Sozialunternehmen / Open Source (Projekte wie Premium Cola, Fairnopoly usw.)
- Mögliche Ansprechpartnerin Anna Kress (Fairnopoly eG)
- Open Source für Vereine
- Möglicher Ansprechpartner: Benedikt Trefzer
- OpenData
- Julia Kloiber Open Knowledge Foundation - okfn.org
- Markus Franz - Wikipedia Themen 2013
- Lernen und Lehren
- Freie Unterrichtsmaterialien
- Lego
- Raspberry Pi
Business / Applications
- Startup Workshops
- Visitenkarten machen (Sirko fragen)
- Rechnungen und Briefe incl. Briefkopf mit LibeOffice (Jacqueline fragen)
- CRM
- Finanzbuchhaltung
- Mögliche Kommerzielle Stände: Adwords-Anbieter?, ...
- Karriere
- Was macht eigentlich ein ...?
- Wie wurde ich ...?
- Wie bereite ich mich auf die LPI Prüfung vor?
- Opensource ERP Systeme
- Nutzer-Erfahrungsberichte zu OpenERP, http://sql-ledger.com, http://www.linet-services.de/kivitendo.html, http://www.adempiere.com
- BigData / Suche
- möglicher Ansprechpartner: Bernhard Pflugfelder
Hardware
- Open Source im Haushalt
- Staubsauger-Roboter
- Waschmaschinen - ist da Linux drin?
- Hausautomatisierung, ... (Matthias Lemke)
- Möglicher Ansprechpartner: Benedikt Trefzer
- ARM Embedded
- Möglicher Sessionchair: Pengutroniks
- Möglicher Ansprechpartner: N. N.
Einsteiger
- Einstieg in verbreitete Open-Source-Techniken
- Name: "Erste Schritte mit ..."
- Tricks und Tips Einsteiger
- Effizient arbeiten mit dem KDE- oder GNOME-Desktop
- Effizient arbeiten mit dem LibreOffice und Drucker einrichten
- Effizient arbeiten mit Gimp und Inkscape
- Effizient arbeiten mit Firefox und Thunderbird (mit Sync, Antispam- und Anti-Ads)
- möglicher Ansprechpartner: Fridrich Strba
- möglicher Ansprechpartner: Matthias Kirschner
- Meine erste Android App mit Apache Cordoba
- Freie Geodaten nutzen: Auswertungs- und Darstellungsmöglichkeiten: Otto Dassau
- Audio bearbeiten (Audacity, ...)
- Video bearbeiten (kdenlive, ...)
- Präsentation erstellen (LO Impress, ...)
- Apache und/oder Mozilla
- Sind beide interessant genug, um einen kompletten Tag zu füllen.
- Success Stories (von was?)
- Workshop: Benutzer schicken uns Videos mit Beispielen, wie sie proprietäre Software nutzen. Wir zeigen, wie man das mit einer gängigen Linuxdistribution löst.
- Ist das machbar?
- OpenTechSchool ansprechen, ob sie Workshops übernehmen wollen
Keynotes
- Eben Upton (Raspberry Pi)
Tabelle
Tag | example room | Beispielraum |
---|---|---|
Wed, May xx | Free Software Basics
PK-Mitglied: Session Chairs: Matthias Kirschner
|
Vorlage / Template
Tag | example room | Beispielraum |
---|---|---|
Wed, May XX | example topic
committee member: session chairs: estimated completion: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs:
|