vp:Business & Public Administration 2013
From LinuxTag Public Wiki
(Difference between revisions)
(Created page with "Linux, Freie Software und Open Source spielen eine feste Rolle in Rechenzentren und Serverräumen. Im Rahmen des Business- und Behördenkongress stellen Referenten erfolgreiche P…") |
|||
(2 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [https://vcc.linuxtag.org/cc.pl?rm=edittrack;id=505 Track im vCC] / [https://vcc.linuxtag.org/cc.pl?rm=tracks Trackliste] | ||
+ | |||
Linux, Freie Software und Open Source spielen eine feste Rolle in Rechenzentren und Serverräumen. Im Rahmen des Business- und Behördenkongress stellen Referenten erfolgreiche Projekte und Lösungen vor. IT-Leiter, CIOs und sonstige Entscheidungsträger erfahren dabei praktische Hinweise für strategische IT-Fragen. | Linux, Freie Software und Open Source spielen eine feste Rolle in Rechenzentren und Serverräumen. Im Rahmen des Business- und Behördenkongress stellen Referenten erfolgreiche Projekte und Lösungen vor. IT-Leiter, CIOs und sonstige Entscheidungsträger erfahren dabei praktische Hinweise für strategische IT-Fragen. | ||
+ | |||
+ | === Themen === | ||
+ | * Überblick, Stand der Dinge | ||
+ | * CRM | ||
+ | * Cloud und Infrastruktur | ||
+ | * IT-Servicemanagement: Einzellösungen kombinieren oder Gesamtlösung einkaufen? | ||
+ | * Produkte im Einsatz: Reporting, CRM, ERP, ... |
Latest revision as of 19:58, 16 April 2013
Linux, Freie Software und Open Source spielen eine feste Rolle in Rechenzentren und Serverräumen. Im Rahmen des Business- und Behördenkongress stellen Referenten erfolgreiche Projekte und Lösungen vor. IT-Leiter, CIOs und sonstige Entscheidungsträger erfahren dabei praktische Hinweise für strategische IT-Fragen.
Themen
- Überblick, Stand der Dinge
- CRM
- Cloud und Infrastruktur
- IT-Servicemanagement: Einzellösungen kombinieren oder Gesamtlösung einkaufen?
- Produkte im Einsatz: Reporting, CRM, ERP, ...