vp:Devices, Plattformen, Arduino, Microcontroller, Single Board Computers (RaspberryPi, Beagle) 2013
From LinuxTag Public Wiki
(→Unsortierte Stichwörter zum Track) |
|||
(9 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | [https://vcc.linuxtag.org/cc.pl?rm=edittrack;id= | + | [https://vcc.linuxtag.org/cc.pl?rm=edittrack;id=549 Track im vCC] / [https://vcc.linuxtag.org/cc.pl?rm=tracks Trackliste] |
+ | '''Dieser Track ist entstanden aus einem Merge aus "Hardware in Action", "Devices und Plattforms", sowie "ARM"''' | ||
'''Motivation:''' Eine vergleichsweise junge Entwicklung lässt Linux-fähige Geräte schrumpfen. Gleichzeitig werden sie dadurch erschwinglich und überhaupt erreichbar für eine deutlich breitere Schicht von interessierten Anwender - auch jenseits von Hardware-Entwicklungsabteilungen von großen Unternehmen. Trotz einer Fülle von Frameworks und Entwicklerkits ist das Angebot meist noch unübersichtlich und es gibt eine gewisse Zugangshürde für nicht mit Hardwarefragen vertraute Anwender. Dieser Zugang soll hier erleichert werden. | '''Motivation:''' Eine vergleichsweise junge Entwicklung lässt Linux-fähige Geräte schrumpfen. Gleichzeitig werden sie dadurch erschwinglich und überhaupt erreichbar für eine deutlich breitere Schicht von interessierten Anwender - auch jenseits von Hardware-Entwicklungsabteilungen von großen Unternehmen. Trotz einer Fülle von Frameworks und Entwicklerkits ist das Angebot meist noch unübersichtlich und es gibt eine gewisse Zugangshürde für nicht mit Hardwarefragen vertraute Anwender. Dieser Zugang soll hier erleichert werden. | ||
Line 8: | Line 9: | ||
=== Unsortierte Stichwörter zum Track === | === Unsortierte Stichwörter zum Track === | ||
- | * Hardwarebeispiele | + | Der Track nimmt außerdem die Vorschläge für den ehemals eigenständigen Automotive-Track auf: |
+ | * http://events.linuxfoundation.org/events/automotive-linux-summit | ||
+ | * Michael Uelschen: android-automotive-yes-we-can http://de.droidcon.com/2012/session/android-automotive-yes-we-can | ||
+ | * Timo Müller von der BMW Car IT GmbH | ||
+ | |||
+ | Hardwarebeispiele | ||
** OpenRelief: OpenSource-Drohnen für Aufklärungsflüge nach Naturkatastrophen | ** OpenRelief: OpenSource-Drohnen für Aufklärungsflüge nach Naturkatastrophen | ||
** Fair Trade Phone, community-based http://blip.tv/openSUSEtv/osc12-if-you-can-t-open-it-you-don-t-own-it-6410510 | ** Fair Trade Phone, community-based http://blip.tv/openSUSEtv/osc12-if-you-can-t-open-it-you-don-t-own-it-6410510 | ||
Line 17: | Line 23: | ||
** Rep Rap | ** Rep Rap | ||
** Lasercutter | ** Lasercutter | ||
+ | ** catarina mota, openmaterials ( war keynote speakerin auf der linuxconf europe ) | ||
+ | ** [http://lwn.net/Articles/519176/ FSF: LulzBot A0-100 3D printer now FSF-certified] | ||
* Single Board Computers | * Single Board Computers | ||
** Raspberry Pi | ** Raspberry Pi | ||
** GertBoard -> Gert van Loo | ** GertBoard -> Gert van Loo | ||
** Beagleboard | ** Beagleboard | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
** Arduino | ** Arduino | ||
=== Vorschläge für Vorträge oder Sprecher === | === Vorschläge für Vorträge oder Sprecher === | ||
- | + | * http://www.pro-linux.de/news/1/19255/chumby-entwickler-baut-open-source-notebook.html Andrew »Bunnie« Huang | |
+ | * Anika hat auf der EHSM einen oder zwei Macher auf eine Session angesprochen. | ||
+ | * weitere Kandidaten für Session Chairs | ||
+ | ** Nils Faerber | ||
+ | ** Jörg Pleumann | ||
+ | ** Open Embedded: via Nils Faerber | ||
+ | ** Benedikt Sauter, embedded projects | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://vcc.linuxtag.org/cc.pl?rm=edittrack;id=549 Track im vCC] / [https://vcc.linuxtag.org/cc.pl?rm=tracks Trackliste] | ||
+ | |||
+ | === Motivation / Beschreibung === | ||
+ | '''Motivation:''' ''Wieso ist dieses Thema wichtig? Welche Frage stellt sich dem Besucher reglmäßig, sodass der Track ihm evtl. Antworten geben kann? Welche Grundsätzlichen Ansätze gibt es gegenwärtig, um sich diesem Thema anzunehmen?'' | ||
+ | |||
+ | Der Track soll ... ''was für welche Zielgruppe liefern?''. ''Was soll dazu konkret präsentiert werden?)'' | ||
+ | |||
+ | === Unsortierte Stichwörter zum Track === | ||
+ | |||
+ | * ARM -> Vortragender zu ARM auf Fedora (Kontakt via Anika) | ||
+ | * ARM auf Opensuse (Alexander Graf) | ||
+ | * ARM von Linaro (Arndt Bergmann) | ||
+ | |||
+ | === Vorschläge für Vorträge oder Sprecher === | ||
+ | |||
+ | * Open Source Grafiktreiber durch reverse-engineering (Luc Verhagen und Rob Clark sind die Experten) | ||
+ | * ARM Server (vielleicht Andre Przywara, jetzt bei Calxeda/Linaro) | ||
+ | * 64 bit ARM (Catalin Marinas als maintainer) | ||
+ | * Was zu den andauernden Umbauarbeiten am Kernel (könnte jeder subarch-Maintainer gut was zu erzählen) | ||
+ | |||
+ | Wenn ihr noch Vortragende aus Mitteleuropa sucht, fallen mir spontan ein (ohne bestimmte Reihenfolge): | ||
+ | |||
+ | * Marcin Juszkiewicz aus Szczecin, kann was zu Ubuntu auf Chromebook oder tausend anderen Themen erzählen. | ||
+ | * Thierry Reding aus Hamburg, arbeitet viel an Tegra und hat dort u.a. an PCI und Grafik gearbeitet | ||
+ | * Sascha Hauer aus Hildesheim, Freescale i.MX maintainer und Kernelauskenner, oder sonst jemand von Pengutronix | ||
+ | * Linus Walleij aus Lund (Schweden), NovaThor und Pinctrl maintainer, und Universaltalent | ||
+ | * Andrew Lunn aus der Schweiz, Marvell Kirkwood/Armada Maintainer als Hobby | ||
+ | * Bernhard Rosenkränzer aus Zürich, längjähriger Linux-Held und zur Zeit im Android-Team bei Linaro. | ||
+ | * Stefano Stabellini aus Italien(?), Xen maintainer für ARM. XenSource versucht das gerade zu bewerben und schickt ihn sicher gerne zum LinuxTag | ||
+ | * Jemand vom Kernel-Team bei ARM in Cambridge: Catalin Marinas, Marc Zyngier, Will Deacon | ||
+ | * Andrea Gallo aus Italien, Director der Linaro Enterprise Group | ||
+ | * Sonst jemand vom Linaro-management team aus Cambridge: George Grey (CEO), Dave Rusling (CTO), Steve McIntyre (Technical Architect, ehem. Debian Project Leader). | ||
=== Kontakt === | === Kontakt === | ||
Line 39: | Line 81: | ||
Session Chair: N. N. (Status) | Session Chair: N. N. (Status) | ||
- | Ansprechpartner im Programmkomitee: | + | Ansprechpartner im Programmkomitee: Tobias Paepke |
+ | |||
+ | === Termin === | ||
+ | |||
+ | Die Session-Chairs planen, bis zum xx. Januar 2013 eine geordnete Liste mit vCC-IDs an das PK zu übermitteln. | ||
+ | |||
+ | [[Category:vp:Tracks 2013|Beispielthema]] | ||
+ | |||
+ | === Kontakt === | ||
+ | |||
+ | Ansprechpartner im Programmkomitee: Tobias Paepke | ||
+ | |||
+ | Session Chair: N. N. (Status) | ||
=== Termin === | === Termin === |
Latest revision as of 19:11, 16 April 2013
Dieser Track ist entstanden aus einem Merge aus "Hardware in Action", "Devices und Plattforms", sowie "ARM"
Motivation: Eine vergleichsweise junge Entwicklung lässt Linux-fähige Geräte schrumpfen. Gleichzeitig werden sie dadurch erschwinglich und überhaupt erreichbar für eine deutlich breitere Schicht von interessierten Anwender - auch jenseits von Hardware-Entwicklungsabteilungen von großen Unternehmen. Trotz einer Fülle von Frameworks und Entwicklerkits ist das Angebot meist noch unübersichtlich und es gibt eine gewisse Zugangshürde für nicht mit Hardwarefragen vertraute Anwender. Dieser Zugang soll hier erleichert werden.
Der Track soll die Angebote strukturieren, gliedern und vorstellen. Welche Prozessorplattform hat welche Vorteile und welche Eigenschaften? Wie gut unterstützt Linux diese Plattformen? An welchen Themen arbeiten die Entwickler gerade, welche Systemkomponenten sind neu und wurden kürzlich erweitert? Welche vorgefertigten Hardwarebausteine sind verfügbar und wie erhalten Bastler und Entwickler Unterstützung, wenn sie für diese Geräte Code verfassen wollen? Neben den Übersichtsvorträgen und den Technologieupdates sollen auch konkrete Projekte vorgeführt werden, die das Ergebnis vor Augen führen.
Contents |
Unsortierte Stichwörter zum Track
Der Track nimmt außerdem die Vorschläge für den ehemals eigenständigen Automotive-Track auf:
- http://events.linuxfoundation.org/events/automotive-linux-summit
- Michael Uelschen: android-automotive-yes-we-can http://de.droidcon.com/2012/session/android-automotive-yes-we-can
- Timo Müller von der BMW Car IT GmbH
Hardwarebeispiele
- OpenRelief: OpenSource-Drohnen für Aufklärungsflüge nach Naturkatastrophen
- Fair Trade Phone, community-based http://blip.tv/openSUSEtv/osc12-if-you-can-t-open-it-you-don-t-own-it-6410510
- Heimautomatisierung http://www.heise.de/newsticker/meldung/Quelloffene-Heimautomatisierung-mit-openHAB-1-0-1670540.html http://code.google.com/p/openhab/
- Maker-Szene
- Inwiefern passen 3D-Drucker und Open Source zusammen
- 3D-Drucker http://www.das-labor.org/
- Rep Rap
- Lasercutter
- catarina mota, openmaterials ( war keynote speakerin auf der linuxconf europe )
- FSF: LulzBot A0-100 3D printer now FSF-certified
- Single Board Computers
- Raspberry Pi
- GertBoard -> Gert van Loo
- Beagleboard
- Arduino
Vorschläge für Vorträge oder Sprecher
- http://www.pro-linux.de/news/1/19255/chumby-entwickler-baut-open-source-notebook.html Andrew »Bunnie« Huang
- Anika hat auf der EHSM einen oder zwei Macher auf eine Session angesprochen.
- weitere Kandidaten für Session Chairs
- Nils Faerber
- Jörg Pleumann
- Open Embedded: via Nils Faerber
- Benedikt Sauter, embedded projects
Motivation / Beschreibung
Motivation: Wieso ist dieses Thema wichtig? Welche Frage stellt sich dem Besucher reglmäßig, sodass der Track ihm evtl. Antworten geben kann? Welche Grundsätzlichen Ansätze gibt es gegenwärtig, um sich diesem Thema anzunehmen?
Der Track soll ... was für welche Zielgruppe liefern?. Was soll dazu konkret präsentiert werden?)
Unsortierte Stichwörter zum Track
- ARM -> Vortragender zu ARM auf Fedora (Kontakt via Anika)
- ARM auf Opensuse (Alexander Graf)
- ARM von Linaro (Arndt Bergmann)
Vorschläge für Vorträge oder Sprecher
- Open Source Grafiktreiber durch reverse-engineering (Luc Verhagen und Rob Clark sind die Experten)
- ARM Server (vielleicht Andre Przywara, jetzt bei Calxeda/Linaro)
- 64 bit ARM (Catalin Marinas als maintainer)
- Was zu den andauernden Umbauarbeiten am Kernel (könnte jeder subarch-Maintainer gut was zu erzählen)
Wenn ihr noch Vortragende aus Mitteleuropa sucht, fallen mir spontan ein (ohne bestimmte Reihenfolge):
- Marcin Juszkiewicz aus Szczecin, kann was zu Ubuntu auf Chromebook oder tausend anderen Themen erzählen.
- Thierry Reding aus Hamburg, arbeitet viel an Tegra und hat dort u.a. an PCI und Grafik gearbeitet
- Sascha Hauer aus Hildesheim, Freescale i.MX maintainer und Kernelauskenner, oder sonst jemand von Pengutronix
- Linus Walleij aus Lund (Schweden), NovaThor und Pinctrl maintainer, und Universaltalent
- Andrew Lunn aus der Schweiz, Marvell Kirkwood/Armada Maintainer als Hobby
- Bernhard Rosenkränzer aus Zürich, längjähriger Linux-Held und zur Zeit im Android-Team bei Linaro.
- Stefano Stabellini aus Italien(?), Xen maintainer für ARM. XenSource versucht das gerade zu bewerben und schickt ihn sicher gerne zum LinuxTag
- Jemand vom Kernel-Team bei ARM in Cambridge: Catalin Marinas, Marc Zyngier, Will Deacon
- Andrea Gallo aus Italien, Director der Linaro Enterprise Group
- Sonst jemand vom Linaro-management team aus Cambridge: George Grey (CEO), Dave Rusling (CTO), Steve McIntyre (Technical Architect, ehem. Debian Project Leader).
Kontakt
Session Chair: N. N. (Status)
Session Chair: N. N. (Status)
Ansprechpartner im Programmkomitee: Tobias Paepke
Termin
Die Session-Chairs planen, bis zum xx. Januar 2013 eine geordnete Liste mit vCC-IDs an das PK zu übermitteln.
Kontakt
Ansprechpartner im Programmkomitee: Tobias Paepke
Session Chair: N. N. (Status)
Termin
Die Session-Chairs planen, bis zum xx. Januar 2013 eine geordnete Liste mit vCC-IDs an das PK zu übermitteln.