User:Wurzel/Helferplanung2012
From LinuxTag Public Wiki
(Difference between revisions)
(→Überlegungen) |
(→Helferplanung) |
||
Line 20: | Line 20: | ||
== Helferplanung == | == Helferplanung == | ||
- | + | Bitte Projekt und Kontaktdaten der Helfer angeben | |
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
! Datum | ! Datum | ||
Line 31: | Line 31: | ||
! Helfer 5 | ! Helfer 5 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | Mittwoch, 23.5.2011 |
| Frühstück aufbauen | | Frühstück aufbauen | ||
| 8:30 - 9:00 | | 8:30 - 9:00 | ||
Line 40: | Line 40: | ||
| --------- | | --------- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | Mittwoch, 23.5.2011 |
| Speakerslounge, Vortragssäle kontrollieren | | Speakerslounge, Vortragssäle kontrollieren | ||
| 9:00 - 9:45 | | 9:00 - 9:45 | ||
Line 49: | Line 49: | ||
| --------- | | --------- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | Mittwoch, 23.5.2011 |
| Eingangskontrolle (Strichliste) | | Eingangskontrolle (Strichliste) | ||
| 9:00 - 15:00 | | 9:00 - 15:00 | ||
Line 58: | Line 58: | ||
| --------- | | --------- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | Mittwoch, 23.5.2011 |
| Zubereitung der Speisen | | Zubereitung der Speisen | ||
| 9:00 - 11:30 | | 9:00 - 11:30 | ||
Line 67: | Line 67: | ||
| ''Helfer 5'' | | ''Helfer 5'' | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | Mittwoch, 23.5.2011 |
| Frühstück abräumen/Büffett richten | | Frühstück abräumen/Büffett richten | ||
| 11:00 - 11:30 | | 11:00 - 11:30 | ||
Line 76: | Line 76: | ||
| ------------ | | ------------ | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | Mittwoch, 23.5.2011 |
| Frühstücks-/Büffetüberwachung | | Frühstücks-/Büffetüberwachung | ||
| 9:00 - 15:00 | | 9:00 - 15:00 | ||
Line 85: | Line 85: | ||
| ''Helfer 5'' | | ''Helfer 5'' | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | Mittwoch, 23.5.2011 |
| Spülen | | Spülen | ||
| 9:00 - 17:00 | | 9:00 - 17:00 | ||
Line 94: | Line 94: | ||
| ''Helfer 5'' | | ''Helfer 5'' | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | Mittwoch, 23.5.2011 |
+ | | Büffetabräumen, Reinigung | ||
+ | | 15:00 - 17:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | Donnerstag, 24.5.2011 | ||
+ | | Frühstück aufbauen | ||
+ | | 8:30 - 9:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | --------- | ||
+ | | --------- | ||
+ | |- | ||
+ | | Donnerstag, 24.5.2011 | ||
+ | | Speakerslounge, Vortragssäle kontrollieren | ||
+ | | 9:00 - 9:45 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | --------- | ||
+ | | --------- | ||
+ | |- | ||
+ | | Donnerstag, 24.5.2011 | ||
+ | | Eingangskontrolle (Strichliste) | ||
+ | | 9:00 - 15:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | --------- | ||
+ | |- | ||
+ | | Donnerstag, 24.5.2011 | ||
+ | | Zubereitung der Speisen | ||
+ | | 9:00 - 11:30 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Donnerstag, 24.5.2011 | ||
+ | | Frühstück abräumen/Büffett richten | ||
+ | | 11:00 - 11:30 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ------------ | ||
+ | | ------------ | ||
+ | |- | ||
+ | | Donnerstag, 24.5.2011 | ||
+ | | Frühstücks-/Büffetüberwachung | ||
+ | | 9:00 - 15:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Donnerstag, 24.5.2011 | ||
+ | | Spülen | ||
+ | | 9:00 - 17:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Donnerstag, 24.5.2011 | ||
+ | | Büffetabräumen, Reinigung | ||
+ | | 15:00 - 17:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | Freitag, 25.5.2011 | ||
+ | | Frühstück aufbauen | ||
+ | | 8:30 - 9:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | --------- | ||
+ | | --------- | ||
+ | |- | ||
+ | | Freitag, 25.5.2011 | ||
+ | | Speakerslounge, Vortragssäle kontrollieren | ||
+ | | 9:00 - 9:45 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | --------- | ||
+ | | --------- | ||
+ | |- | ||
+ | | Freitag, 25.5.2011 | ||
+ | | Eingangskontrolle (Strichliste) | ||
+ | | 9:00 - 15:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | --------- | ||
+ | |- | ||
+ | | Freitag, 25.5.2011 | ||
+ | | Zubereitung der Speisen | ||
+ | | 9:00 - 11:30 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Freitag, 25.5.2011 | ||
+ | | Frühstück abräumen/Büffett richten | ||
+ | | 11:00 - 11:30 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ------------ | ||
+ | | ------------ | ||
+ | |- | ||
+ | | Freitag, 25.5.2011 | ||
+ | | Frühstücks-/Büffetüberwachung | ||
+ | | 9:00 - 15:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Freitag, 25.5.2011 | ||
+ | | Spülen | ||
+ | | 9:00 - 17:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Freitag, 25.5.2011 | ||
+ | | Büffetabräumen, Reinigung | ||
+ | | 15:00 - 17:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | Samstag, 26.5.2011 | ||
+ | | Frühstück aufbauen | ||
+ | | 8:30 - 9:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | --------- | ||
+ | | --------- | ||
+ | |- | ||
+ | | Samstag, 26.5.2011 | ||
+ | | Speakerslounge, Vortragssäle kontrollieren | ||
+ | | 9:00 - 9:45 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | --------- | ||
+ | | --------- | ||
+ | |- | ||
+ | | Samstag, 26.5.2011 | ||
+ | | Eingangskontrolle (Strichliste) | ||
+ | | 9:00 - 15:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | --------- | ||
+ | |- | ||
+ | | Samstag, 26.5.2011 | ||
+ | | Zubereitung der Speisen | ||
+ | | 9:00 - 11:30 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Samstag, 26.5.2011 | ||
+ | | Frühstück abräumen/Büffett richten | ||
+ | | 11:00 - 11:30 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ------------ | ||
+ | | ------------ | ||
+ | |- | ||
+ | | Samstag, 26.5.2011 | ||
+ | | Frühstücks-/Büffetüberwachung | ||
+ | | 9:00 - 15:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Samstag, 26.5.2011 | ||
+ | | Spülen | ||
+ | | 9:00 - 17:00 | ||
+ | | ''Helfer 1'' | ||
+ | | ''Helfer 2'' | ||
+ | | ''Helfer 3'' | ||
+ | | ''Helfer 4'' | ||
+ | | ''Helfer 5'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Samstag, 26.5.2011 | ||
| Büffetabräumen, Reinigung | | Büffetabräumen, Reinigung | ||
| 15:00 - 17:00 | | 15:00 - 17:00 |
Revision as of 20:22, 3 June 2011
Contents |
Überlegungen
Dinge, die 2011 aufgefallen sind
- Verteilung des Essens
- Mittwochs am wenigsten
- Donnerstags sehr viel, trotz Socialevent
- Freitags und Samstags normale Menge
- Helferbereitwilligkeit
- Freitagsmorgens sehr schlecht
Zeiten
- Büffett
- Frühstück 9-11 Uhr
- Mittagessen 11:30 - 14 Uhr, nach 14 Uhr nur noch wenn noch Sachen da sind
- Süßigkeiten 11:30 - 16 Uhr, nach 16 Uhr nur noch Reste
- Büffetabbau spät. 17 Uhr
- Zubereitung der Speisen
- Nudeln und Couscous am Vortag kochen
- Gemüse am Vortag waschen und nach Salaten sortieren
- Wasser für Wiener um 10:45 aufstellen
- Reis um 11:00 aufstellen
Helferplanung
Bitte Projekt und Kontaktdaten der Helfer angeben
Datum | Aufgabe | Uhrzeit | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch, 23.5.2011 | Frühstück aufbauen | 8:30 - 9:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | --------- | --------- |
Mittwoch, 23.5.2011 | Speakerslounge, Vortragssäle kontrollieren | 9:00 - 9:45 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | --------- | --------- |
Mittwoch, 23.5.2011 | Eingangskontrolle (Strichliste) | 9:00 - 15:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | --------- |
Mittwoch, 23.5.2011 | Zubereitung der Speisen | 9:00 - 11:30 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Mittwoch, 23.5.2011 | Frühstück abräumen/Büffett richten | 11:00 - 11:30 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | ------------ | ------------ |
Mittwoch, 23.5.2011 | Frühstücks-/Büffetüberwachung | 9:00 - 15:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Mittwoch, 23.5.2011 | Spülen | 9:00 - 17:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Mittwoch, 23.5.2011 | Büffetabräumen, Reinigung | 15:00 - 17:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Donnerstag, 24.5.2011 | Frühstück aufbauen | 8:30 - 9:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | --------- | --------- |
Donnerstag, 24.5.2011 | Speakerslounge, Vortragssäle kontrollieren | 9:00 - 9:45 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | --------- | --------- |
Donnerstag, 24.5.2011 | Eingangskontrolle (Strichliste) | 9:00 - 15:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | --------- |
Donnerstag, 24.5.2011 | Zubereitung der Speisen | 9:00 - 11:30 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Donnerstag, 24.5.2011 | Frühstück abräumen/Büffett richten | 11:00 - 11:30 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | ------------ | ------------ |
Donnerstag, 24.5.2011 | Frühstücks-/Büffetüberwachung | 9:00 - 15:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Donnerstag, 24.5.2011 | Spülen | 9:00 - 17:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Donnerstag, 24.5.2011 | Büffetabräumen, Reinigung | 15:00 - 17:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Freitag, 25.5.2011 | Frühstück aufbauen | 8:30 - 9:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | --------- | --------- |
Freitag, 25.5.2011 | Speakerslounge, Vortragssäle kontrollieren | 9:00 - 9:45 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | --------- | --------- |
Freitag, 25.5.2011 | Eingangskontrolle (Strichliste) | 9:00 - 15:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | --------- |
Freitag, 25.5.2011 | Zubereitung der Speisen | 9:00 - 11:30 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Freitag, 25.5.2011 | Frühstück abräumen/Büffett richten | 11:00 - 11:30 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | ------------ | ------------ |
Freitag, 25.5.2011 | Frühstücks-/Büffetüberwachung | 9:00 - 15:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Freitag, 25.5.2011 | Spülen | 9:00 - 17:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Freitag, 25.5.2011 | Büffetabräumen, Reinigung | 15:00 - 17:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Samstag, 26.5.2011 | Frühstück aufbauen | 8:30 - 9:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | --------- | --------- |
Samstag, 26.5.2011 | Speakerslounge, Vortragssäle kontrollieren | 9:00 - 9:45 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | --------- | --------- |
Samstag, 26.5.2011 | Eingangskontrolle (Strichliste) | 9:00 - 15:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | --------- |
Samstag, 26.5.2011 | Zubereitung der Speisen | 9:00 - 11:30 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Samstag, 26.5.2011 | Frühstück abräumen/Büffett richten | 11:00 - 11:30 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | ------------ | ------------ |
Samstag, 26.5.2011 | Frühstücks-/Büffetüberwachung | 9:00 - 15:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Samstag, 26.5.2011 | Spülen | 9:00 - 17:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
Samstag, 26.5.2011 | Büffetabräumen, Reinigung | 15:00 - 17:00 | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |