User:Wurzel/CateringLinuxTag2011
From LinuxTag Public Wiki
< User:Wurzel(Difference between revisions)
(→Tagesplanung) |
|||
(9 intermediate revisions not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
* Tzaziki | * Tzaziki | ||
** 1 Salatgurke, 250g Magerquark, 500g Sahnequark, 500g Vollmilchjoghurt, Olivenöl, Essig, Salz, 5 Zehen Knoblauch | ** 1 Salatgurke, 250g Magerquark, 500g Sahnequark, 500g Vollmilchjoghurt, Olivenöl, Essig, Salz, 5 Zehen Knoblauch | ||
+ | * Couscous-Salat | ||
+ | ** 160ml Gemüsebrühe, 80g Couscous, 4 kleine Tomaten, 1/2 Salatgurke, 3 Stengel Minze (frisch), 1/2 Bund Petersilie, 2 EL Olivenöl, 2 EL Zitronensaft, 100g Feta, Salz, Pfeffer, Paprikapulver (rosenscharf) | ||
+ | |||
== Tagesplanung == | == Tagesplanung == | ||
+ | === Zutaten pro Tag === | ||
+ | * 1 l Olivenöl | ||
+ | * 1 l Pfanzenöl | ||
+ | * 1 l dunkles Balsamico | ||
+ | * 1 l helles Balsamico | ||
+ | * 5 * Salatfix | ||
+ | * Pfeffer, Salz, Paprika, Knoblauchpulver, Kräuter der Provence, bunte Mischung | ||
+ | * 2 * Gemüsebrühe | ||
+ | * 2 * Hühnerbrühe | ||
+ | |||
+ | === Snacks pro Tag === | ||
+ | * Pro Tag ca. 10kg Obst | ||
+ | * Pro Tag ca. 150 x Pudding | ||
+ | * Pro Tag ca. 100 x FrüchteJoghurt | ||
+ | * Pro Tag ca. 3 Packungen Doppelkekse | ||
+ | * Pro Tag ca. 3 Packungen salziges | ||
+ | * Pro Tag ca. 3 Packungen Gummibärchen o.ä. | ||
+ | * Pro Tag je 50 Hanuta und Duplo-Verschnitt aus ALDI/LIDL/Penny | ||
+ | * Pro Tag 150-200 Brötchen | ||
+ | * Pro Tag 6 Liter Milch | ||
+ | * Pro Tag 1 Kuchen | ||
+ | === Frühstück pro Tag === | ||
+ | * 40 Eier | ||
+ | * 5 Pakete GeKoSchi | ||
+ | * 3 Pakete RohSchi | ||
+ | * 6 Pakete Käse | ||
+ | * 3 frische Brote | ||
+ | * Müsli | ||
+ | * Cornflakes | ||
+ | * 2 x Naturjoghurt | ||
+ | * 1 Fleischwurst | ||
- | === | + | === Mittagessen === |
- | ==== | + | ==== pro Tag ==== |
- | ==== | + | * 10 kg Kartoffelsalat |
- | = | + | * 3 kg Krautsalat |
- | === Donnerstag, 12.05.2011 | + | * 2 kg Karottensalat |
- | + | * 10 kg Nudelsalat | |
- | + | * 5 kg Bauernsalat | |
- | = | + | * Gurkensalat (6 Stk) |
- | === Freitag, 13.05.2011 | + | * 5 kg Tomatensalat |
- | + | * 1 Tzaziki | |
- | + | * 2 kg ToMoz | |
- | = | + | * 2 kg Paprika Rohkost |
- | === Samstag, 14.05.2011 | + | * 10 Packungen kleine Frikadellen |
- | + | * 200 Wiener | |
- | + | ==== Mittwoch, 11.05.2011 ==== | |
- | + | * 20 l Gemüsesuppe | |
+ | ==== Donnerstag, 12.05.2011 ==== | ||
+ | * 10 kg Gemüsereis | ||
+ | ==== Freitag, 13.05.2011 ==== | ||
+ | * | ||
+ | ==== Samstag, 14.05.2011 ==== | ||
+ | * |
Latest revision as of 19:06, 23 April 2011
Contents |
Vorschläge für Essen
- Gemüsesuppe
- TK-Suppengemüse, Brühe, Wiener nach Bedarf
- Reispfanne
- TK- Buttergemüse, Reis, Zwiebeln, Salz, Pfeffer
- Nudelsalat
- Nudeln, Erbsen, Fleischwurst, Joghurt, Senf, Essig, Mayonnaise, Salz, Pfeffer
- Kartoffelsalat
- Wiener
- Frikadellen
- Tzaziki
- 1 Salatgurke, 250g Magerquark, 500g Sahnequark, 500g Vollmilchjoghurt, Olivenöl, Essig, Salz, 5 Zehen Knoblauch
- Couscous-Salat
- 160ml Gemüsebrühe, 80g Couscous, 4 kleine Tomaten, 1/2 Salatgurke, 3 Stengel Minze (frisch), 1/2 Bund Petersilie, 2 EL Olivenöl, 2 EL Zitronensaft, 100g Feta, Salz, Pfeffer, Paprikapulver (rosenscharf)
Tagesplanung
Zutaten pro Tag
- 1 l Olivenöl
- 1 l Pfanzenöl
- 1 l dunkles Balsamico
- 1 l helles Balsamico
- 5 * Salatfix
- Pfeffer, Salz, Paprika, Knoblauchpulver, Kräuter der Provence, bunte Mischung
- 2 * Gemüsebrühe
- 2 * Hühnerbrühe
Snacks pro Tag
- Pro Tag ca. 10kg Obst
- Pro Tag ca. 150 x Pudding
- Pro Tag ca. 100 x FrüchteJoghurt
- Pro Tag ca. 3 Packungen Doppelkekse
- Pro Tag ca. 3 Packungen salziges
- Pro Tag ca. 3 Packungen Gummibärchen o.ä.
- Pro Tag je 50 Hanuta und Duplo-Verschnitt aus ALDI/LIDL/Penny
- Pro Tag 150-200 Brötchen
- Pro Tag 6 Liter Milch
- Pro Tag 1 Kuchen
Frühstück pro Tag
- 40 Eier
- 5 Pakete GeKoSchi
- 3 Pakete RohSchi
- 6 Pakete Käse
- 3 frische Brote
- Müsli
- Cornflakes
- 2 x Naturjoghurt
- 1 Fleischwurst
Mittagessen
pro Tag
- 10 kg Kartoffelsalat
- 3 kg Krautsalat
- 2 kg Karottensalat
- 10 kg Nudelsalat
- 5 kg Bauernsalat
- Gurkensalat (6 Stk)
- 5 kg Tomatensalat
- 1 Tzaziki
- 2 kg ToMoz
- 2 kg Paprika Rohkost
- 10 Packungen kleine Frikadellen
- 200 Wiener
Mittwoch, 11.05.2011
- 20 l Gemüsesuppe
Donnerstag, 12.05.2011
- 10 kg Gemüsereis