vp:Tracks 2013
From LinuxTag Public Wiki
Line 13: | Line 13: | ||
|- | |- | ||
| '''Wed, May 22''' | | '''Wed, May 22''' | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 20: | Line 20: | ||
geplante Fertigstellung: | geplante Fertigstellung: | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 27: | Line 27: | ||
geplante Fertigstellung: | geplante Fertigstellung: | ||
- | + | | [[vp:Business & Public Administration 2013|Business & Public Administration]] | |
- | | [[Business & Public Administration 2013|Business & Public Administration]] | + | |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 35: | Line 34: | ||
geplante Fertigstellung: | geplante Fertigstellung: | ||
- | | [[Business & Public Administration 2013|Business & Public Administration]] | + | | [[vp:Business & Public Administration 2013|Business & Public Administration]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 42: | Line 41: | ||
geplante Fertigstellung: | geplante Fertigstellung: | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 49: | Line 48: | ||
geplante Fertigstellung: | geplante Fertigstellung: | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 56: | Line 55: | ||
geplante Fertigstellung: | geplante Fertigstellung: | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 66: | Line 65: | ||
| '''Thu, May 23''' | | '''Thu, May 23''' | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 73: | Line 72: | ||
geplante Fertigstellung: | geplante Fertigstellung: | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 81: | Line 80: | ||
geplante Fertigstellung: | geplante Fertigstellung: | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 88: | Line 87: | ||
geplante Fertigstellung: | geplante Fertigstellung: | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 95: | Line 94: | ||
geplante Fertigstellung: | geplante Fertigstellung: | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 102: | Line 101: | ||
geplante Fertigstellung: | geplante Fertigstellung: | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 109: | Line 108: | ||
geplante Fertigstellung: | geplante Fertigstellung: | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 118: | Line 117: | ||
|- | |- | ||
| '''Fri, May 24''' | | '''Fri, May 24''' | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 125: | Line 124: | ||
geplante Fertigstellung: | geplante Fertigstellung: | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 133: | Line 132: | ||
geplante Fertigstellung: | geplante Fertigstellung: | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 140: | Line 139: | ||
geplante Fertigstellung: | geplante Fertigstellung: | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 147: | Line 146: | ||
geplante Fertigstellung: | geplante Fertigstellung: | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 156: | Line 155: | ||
|- | |- | ||
| '''Sat, May 25''' | | '''Sat, May 25''' | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 163: | Line 162: | ||
geplante Fertigstellung: | geplante Fertigstellung: | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 171: | Line 170: | ||
geplante Fertigstellung: | geplante Fertigstellung: | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 178: | Line 177: | ||
geplante Fertigstellung: | geplante Fertigstellung: | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: | ||
Line 185: | Line 184: | ||
geplante Fertigstellung: | geplante Fertigstellung: | ||
- | | [[ | + | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] |
PK-Mitglied: | PK-Mitglied: |
Revision as of 11:25, 5 December 2012
Dies ist eine unverbindliche Planungsübersicht für Tracks auf dem LinuxTag 2013. Vorschläge und Ergänzungen sind willkommen, sollten aber zusätzlich an das Planungsteam per E-Mail kommuniziert werden.
Tag | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | o1 | o2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed, May 22 | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Business & Public Administration
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Business & Public Administration
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: |
Thu, May 23 | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: |
Fri, May 24 | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | ||
Sat, May 25 | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: |
Kurzanleitung
- An einem beliebigen noch freien Feld Vorschläge eintragen. Die Zeiten und Orte sind zunächst noch unverbindlich, können aber mit dem Programmkomitee abgestimmt werden.
- Die genauen Aufgaben eines Session Chairs erläutern wir auf einer gesonderten Seite.
- Bitte vollständige Angaben machen.
- Auf eine neue Wiki-Seite verlinken, die unten im Body die Angabe
[[Kategorie:Tracks 2013]]
stehen hat.
Noch unverteilte Themenvorschläge für Tracks
- Big Data, Hadoop, MapReduce
- Admin Best Practises
- Standards & Engineering, SLA, Scrum, DevOps
- Systems-Management, Nagios, ngnix, tomcat, varnish, puppet, zabbix
- Karriere
- Kernel
- Admin Updates
- Cloud verstehen, vergleichen, einsetzen
- Mobil
- Devices, Arduino, Microcontroller, Rasperrey Pi
- CSS, Web, JQuery
- NG-Sprachen: Go, Haskell, Dart, Scala, Coffeescript