vp:Tracks 2013
From LinuxTag Public Wiki
m (typo) |
|||
Line 15: | Line 15: | ||
| [[vp:Admin Best Practices 2013|Admin Best Practices]] | | [[vp:Admin Best Practices 2013|Admin Best Practices]] | ||
- | PK-Mitglied: | + | PK-Mitglied: Nils Magnus |
- | Session Chairs: | + | Session Chairs: Kein |
- | |||
| [[vp:Virtualisierung & Management 2013|Virtualisierung & Management]] | | [[vp:Virtualisierung & Management 2013|Virtualisierung & Management]] | ||
- | PK-Mitglied: | + | PK-Mitglied: Ingo Wichmann |
Session Chairs: | Session Chairs: | ||
- | |||
| [[vp:Agile Devops 2013|Agile Devops]] | | [[vp:Agile Devops 2013|Agile Devops]] | ||
- | committee member: | + | committee member: Ingo Wichmann |
session chairs: | session chairs: | ||
- | |||
| [[vp:Business & Public Administration 2013|Business & Public Administration]] | | [[vp:Business & Public Administration 2013|Business & Public Administration]] | ||
Line 40: | Line 37: | ||
Session Chairs: | Session Chairs: | ||
- | |||
| [[vp:Embedded Linux for Industrial Applications 2013|Embedded Linux for Industrial Applications]] | | [[vp:Embedded Linux for Industrial Applications 2013|Embedded Linux for Industrial Applications]] | ||
Line 47: | Line 43: | ||
Session Chairs: Andreas Klinger, Carsten Emde | Session Chairs: Andreas Klinger, Carsten Emde | ||
- | |||
| [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] | ||
Line 54: | Line 49: | ||
Session Chairs: | Session Chairs: | ||
- | |||
| [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] | ||
Line 61: | Line 55: | ||
Session Chairs: | Session Chairs: | ||
- | |||
|- | |- | ||
Line 71: | Line 64: | ||
Session Chairs: Werner Fischer | Session Chairs: Werner Fischer | ||
- | |||
| [[vp:Deployment & Configuration Management 2013|Deployment & Configuration Management]] | | [[vp:Deployment & Configuration Management 2013|Deployment & Configuration Management]] | ||
Line 78: | Line 70: | ||
Session Chairs: | Session Chairs: | ||
- | |||
| [[vp:Continuous Integration & Source Code Management 2013|Continuous Integration & Source Code Management]] | | [[vp:Continuous Integration & Source Code Management 2013|Continuous Integration & Source Code Management]] | ||
Line 85: | Line 76: | ||
Session Chairs: | Session Chairs: | ||
- | |||
| [[vp:Open Source from User to Contributor 2013|Open Source: From User to Contributor]] | | [[vp:Open Source from User to Contributor 2013|Open Source: From User to Contributor]] | ||
Line 92: | Line 82: | ||
Session Chairs: [[User:Schlomo]] | Session Chairs: [[User:Schlomo]] | ||
- | |||
| [[vp:Devices, Plattformen, Arduino, Microcontroller, Single Board Computers (RaspberryPi, Beagle) 2013|Plattformen und Boards]] | | [[vp:Devices, Plattformen, Arduino, Microcontroller, Single Board Computers (RaspberryPi, Beagle) 2013|Plattformen und Boards]] | ||
Line 99: | Line 88: | ||
Session Chairs: Nils Faerber? + Jörg Pleumann? + Felix Schauerte? | Session Chairs: Nils Faerber? + Jörg Pleumann? + Felix Schauerte? | ||
- | |||
| [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] | ||
Line 106: | Line 94: | ||
Session Chairs: | Session Chairs: | ||
- | |||
| [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] | | [[vp:Beispielthema 2013|Beispielthema]] | ||
Line 113: | Line 100: | ||
Session Chairs: | Session Chairs: | ||
- | |||
|- | |- | ||
| '''Fri, May 24''' | | '''Fri, May 24''' | ||
Line 122: | Line 108: | ||
Session Chairs: Martin Gerhard Loschwitz | Session Chairs: Martin Gerhard Loschwitz | ||
- | |||
| [[vp:Kernel 2013|Kernel]] | | [[vp:Kernel 2013|Kernel]] | ||
Line 129: | Line 114: | ||
Session Chairs: Thorsten Leemhuis?, Thomas Gleixner? | Session Chairs: Thorsten Leemhuis?, Thomas Gleixner? | ||
- | |||
| [[vp:Android 2013|Android]] | | [[vp:Android 2013|Android]] | ||
Line 137: | Line 121: | ||
Session Chairs: Friedger Müffke | Session Chairs: Friedger Müffke | ||
- | |||
| [[vp:UEFI 2013|Secureboot and UEFI]] | | [[vp:UEFI 2013|Secureboot and UEFI]] | ||
Line 144: | Line 127: | ||
Session Chairs: | Session Chairs: | ||
- | |||
| [[vp:Automotive 2013|Automotive]] | | [[vp:Automotive 2013|Automotive]] | ||
Line 151: | Line 133: | ||
Session Chairs: | Session Chairs: | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
| '''Sat, May 25''' | | '''Sat, May 25''' | ||
Line 160: | Line 142: | ||
Session Chairs: | Session Chairs: | ||
- | + | ||
| [[vp:Webserver-Performance 2013|Performance-Tuning im Web]] | | [[vp:Webserver-Performance 2013|Performance-Tuning im Web]] | ||
Line 168: | Line 150: | ||
Session Chairs: Stefan Neufeind? | Session Chairs: Stefan Neufeind? | ||
- | + | ||
| [[vp:Applikationen, Frameworks und Trends im Web 2013|Applikationen, Frameworks und Trends im Web 2013]] | | [[vp:Applikationen, Frameworks und Trends im Web 2013|Applikationen, Frameworks und Trends im Web 2013]] | ||
Line 175: | Line 157: | ||
Session Chairs: [[User:Luckow]] | Session Chairs: [[User:Luckow]] | ||
- | + | ||
| [[vp:Open-Source für Vereine 2013|Open Source für Vereine]] | | [[vp:Open-Source für Vereine 2013|Open Source für Vereine]] | ||
Line 182: | Line 164: | ||
Session Chairs: | Session Chairs: | ||
- | + | ||
| [[vp:Claim back your device 2013|Claim back your device]] | | [[vp:Claim back your device 2013|Claim back your device]] | ||
Line 189: | Line 171: | ||
Session Chairs: Matthias Kirschner? + Tobias Paepke? + Christoph Jerolimov? | Session Chairs: Matthias Kirschner? + Tobias Paepke? + Christoph Jerolimov? | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 227: | Line 209: | ||
Session Chairs: | Session Chairs: | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 16:19, 9 February 2013
Dies ist eine unverbindliche Planungsübersicht für Tracks auf dem LinuxTag 2013. Vorschläge und Ergänzungen sind willkommen, sollten aber zusätzlich an das Planungsteam per E-Mail kommuniziert werden.
Tag | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | o1 | o2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed, May 22 | Admin Best Practices
PK-Mitglied: Nils Magnus Session Chairs: Kein | Virtualisierung & Management
PK-Mitglied: Ingo Wichmann Session Chairs: | Agile Devops
committee member: Ingo Wichmann session chairs: | Business & Public Administration
PK-Mitglied: Session Chairs: | Embedded Linux for Industrial Applications
PK-Mitglied: Ingo Wichmann Session Chairs: Andreas Klinger, Carsten Emde | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: |
Thu, May 23 | Storage
PK-Mitglied: Session Chairs: Werner Fischer | Deployment & Configuration Management
PK-Mitglied: Session Chairs: | Continuous Integration & Source Code Management
PK-Mitglied: Session Chairs: | Open Source: From User to Contributor
PK-Mitglied: Session Chairs: User:Schlomo | Plattformen und Boards
PK-Mitglied: Nils Magnus Session Chairs: Nils Faerber? + Jörg Pleumann? + Felix Schauerte? | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: |
Fri, May 24 | OpenStack
PK-Mitglied: Ingo Wichmann, Nils Magnus Session Chairs: Martin Gerhard Loschwitz | Kernel
PK-Mitglied: Nils Magnus Session Chairs: Thorsten Leemhuis?, Thomas Gleixner?
| Android
PK-Mitglied: Ingo Wichmann Session Chairs: Friedger Müffke | Secureboot and UEFI
PK-Mitglied: Session Chairs: | Automotive
PK-Mitglied: Ingo Wichmann Session Chairs:
| ||
Sat, May 25 | Security
PK-Mitglied: Session Chairs:
| Performance-Tuning im Web
PK-Mitglied: Session Chairs: Stefan Neufeind?
| Applikationen, Frameworks und Trends im Web 2013
PK-Mitglied: Session Chairs: User:Luckow
| Open Source für Vereine
PK-Mitglied: Ingo Wichmann Session Chairs:
| Claim back your device
PK-Mitglied: Nils Magnus Session Chairs: Matthias Kirschner? + Tobias Paepke? + Christoph Jerolimov?
|
Zeitlich besteht ein Track aus drei Blöcken zu je neunzig Minuten. Sie beginnen um 10 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr. Ein Block lässt sich in Kombinationen aus 30 und 45 Minuten aufteilen. Damit besteht ein Track aus maximal neun Slots zu 30 Minuten, aber das ist natürlich ein Extremfall.
Kurzanleitung
- An einem beliebigen noch freien Feld Vorschläge eintragen. Die Zeiten und Orte sind zunächst noch unverbindlich, können aber mit dem Programmkomitee abgestimmt werden.
- Die genauen Aufgaben eines Session Chairs erläutern wir auf einer gesonderten Seite.
- Bitte vollständige Angaben machen.
Noch unverteilte Themenvorschläge für Tracks
Vorlage / Template
Tag | example room | Beispielraum |
---|---|---|
Wed, May 22 | example topic
committee member: session chairs: estimated completion: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs:
|