vp:Tracks 2013
From LinuxTag Public Wiki
Dies ist eine unverbindliche Planungsübersicht für Tracks auf dem LinuxTag 2013. Vorschläge und Ergänzungen sind willkommen, sollten aber zusätzlich an das Planungsteam per E-Mail kommuniziert werden.
Tag | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | o1 | o2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed, May 22 | Embedded Linux for Industrial Applications
PK-Mitglied: Ingo Wichmann Session Chairs: Andreas Klinger?, Carsten Emde? geplante Fertigstellung: | Business & Public Administration
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Business & Public Administration
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | neue Web-Anwendungen laufen im Browser
PK-Mitglied: Ingo Wichmann Session Chairs: Martin Edenhofer? geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: |
Thu, May 23 | Devices, Plattformen, Arduino, Microcontroller, Single Board Computers (Rasperrey Pi, Beagle)
PK-Mitglied: Nils Magnus Session Chairs: Nils Faerber? + Jörg Pleumann? + Felix Schauerte? geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Javascript, Dart, Coffeescript, JSON, Node.js
PK-Mitglied: Ingo Wichmann Session Chairs: Mario Behrend fragen, ob er einen Session Chair weiß geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: |
Fri, May 24 | Automotive
PK-Mitglied: Ingo Wichmann Session Chairs: Timo Müller? geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Webserver performance: Apache, lighttpd, mod_pagespeed, Varnish, Ngnix, Node.js
PK-Mitglied: Session Chairs: Stefan Neufeind? geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | ||
Sat, May 25 | Claim back your device
PK-Mitglied: Nils Magnus Session Chairs: Matthias Kirschner? + Tobias Paepke? + Referenz von Kleini? geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | PHP, Rails, Django?
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: | Beispielthema
PK-Mitglied: Session Chairs: geplante Fertigstellung: |
Kurzanleitung
- An einem beliebigen noch freien Feld Vorschläge eintragen. Die Zeiten und Orte sind zunächst noch unverbindlich, können aber mit dem Programmkomitee abgestimmt werden.
- Die genauen Aufgaben eines Session Chairs erläutern wir auf einer gesonderten Seite.
- Bitte vollständige Angaben machen.
- Auf eine neue Wiki-Seite verlinken, die unten im Body die Angabe
[[Kategorie:Tracks 2013]]
stehen hat.
Noch unverteilte Themenvorschläge für Tracks
- Big Data, Hadoop, MapReduce
- Admin Best Practises
- Standards & Engineering, SLA, Scrum, DevOps
- Karriere
- Kernel
- Admin Updates
- Cloud verstehen, vergleichen, einsetzen
- Mobil
Meta-Track System Engineering:
- Systems-Management, Nagios, Tomcat, Puppet, Zabbix
- Meta-Track Technik:
- Kernel , Thomas Gleixner, Thorsten Leemhuis
- Security
- Meta-Track Softwareentwicklung:
- Continuous Integration: CI-Systems (Jenkins vs ???)
- Developer Tools/Version Control Systems (CVS, SVN, git, Mercurial, redmine, Jira, Confluence, etc.)
- CMS
- NG-Sprachen: Go, Haskell, Scala
- Hadoop, MapReduce
- Meta-Track Sonstiges:
- Karriere
- Open Data
- Android
- Zielgruppe: Unternehmen, die Geräte im Enterprise-Context einsetzen (Mobile Device Management, Application Development + Distribution, Sicherheit, BYOD, Update-Management)
- Big Data, Hadoop, MapReduce
- Standards & Engineering, SLA, Scrum, DevOps
- Cloud verstehen, vergleichen, einsetzen
- Speaker die Marko interessant findet (für das Web Zeugs):
- http://qconlondon.com/london-2012/speaker/Jesper+Richter-Reichhelm (based in Berlin) Jesper is working as Head of Engineering at Wooga where he is responsible for the development of backends, i.e. game servers for their social games. Currently Wooga has 35 million monthly users making it the world's 3rd biggest developer of social games at Facebook.
- Jannis Leidel (https://gidsy.com/jezdez/)